Yapay Resif Haline Getirilen Sahil Güvenlik Unsurları
Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer unsurları hizmet sonrası uygun görülmesi halinde yapay resif haline getirilmek üzere batırılmaktadır. Unsurlar batırılmadan önce çevreye zarar verebilecek maddelerden arındırılmakta, ardından çeşitli kurum veya kuruluşara hibe edilmekte ve bu kurum/kuruluşlar aracılığıyla batırılmaktadır. Böylece bu unsurlar hizmet sonrası resif haline gelmekte ve ayrıca dalış turizmine de kazandırılmaktadır. Bugüne kadar toplam 19 unsur yapay resif haline getirilmiştir.
Aşağıda verilen tablolarda unsurların hizmet süresince kullandığı borda numarası, hizmete giriş ve çıkış tarihleri, hibe edildiği kurum veya kuruluş, batırıldığı konumun koordinatı ile derinliği yer almaktadır.
Alman Tipi Botlar
Borda Numarası | Hizmete Giriş Tarihi | Hizmetten Çıkış Tarihi | Hibe Edilen Kurum veya Kuruluş | Batırılma Tarihi | Batırıldığı Konum | Batırıldığı Derinlik (Metre) |
113 | 19 Ocak 1960 | 29 Eylül 2011 | Mersin Valiliği | 22 Ocak 2015 | 36 13 40K 033 47 26D | 33 |
114 | 19 Ocak 1960 | 14 Temmuz 2008 | Seferihihar Kaymakamlığı | 12 Eylül 2011 | 38 10 38K 026 46 03D | 28 |
115 | 19 Ocak 1960 | 28 Haziran 2006 | Bodrum Sualtı Derneği | 16 Mayıs 2007 | 36 59 20K 027 25 41D | 35 |
117 | 19 Ocak 1960 | 20 Ağustos 2007 | Side Belediye Başkanlığı | 02 Aralık 2008 | 36 45 38K 031 21 27D | 24 |
118 | 19 Ocak 1960 | 18 Mayıs 2010 | Didim Kaymakamlığı | 01 Ekim 2011 | 37 19 14K 027 19 47D | 29 |
119 | 19 Ocak 1960 | 15 Temmuz 2010 | Kaş Kaymakamlığı | 25 Haziran 2011 | 36 11 25K 029 36 55D | 42 |
120 | 19 Ocak 1961 | 29 Mayıs 2006 | Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği | 17 Mayıs 2008 | 36 27 26K 030 33 30D | 30 |
Türk Tipi Botlar
Borda Numarası | Hizmete Giriş Tarihi | Hizmetten Çıkış Tarihi | Hibe Edilen Kurum veya Kuruluş | Batırılma Tarihi | Batırıldığı Konum | Batırıldığı Derinlik (Metre) |
121 | 16 Şubat 1968 | 15 Temmuz 2011 | Fethiye Kaymakamlığı | 17 Nisan 2012 | 36 35 08K 029 01 11D | 30 |
122 | 16 Şubat 1968 | 26 Haziran 2013 | Edirne Valiliği | 01 Eylül 2014 | 40 35 18K 026 29 50D | 33 |
123 | 01 Nisan 1968 | 16 Temmuz 2012 | Rize Valiliği | 19 Mayıs 2015 | 41 02 40K 040 30 31D | 19 |
125 | 16 Şubat 1968 | 16 Temmuz 2012 | Samsun Valiliği | 02 Aralık 2012 | 41 22 12K 036 15 15D | 17 |
126 | 16 Şubat 1968 | 15 Temmuz 2011 | İnebolu Belediye Başkanlığı | 24 Mayıs 2012 | 41 58 34K 033 54 07D | 10 |
127 | 19 Şubat 1970 | 01 Ocak 2016 | Antalya Valiliği | 05 Eylül 2017 | 36 32 16K 031 58 50D | 31 |
132 | 21 Ocak 1977 | 01 Temmuz 2014 | Gökçeada Kaymakamlığı | 11 Temmuz 2015 | 40 13 27K 025 51 45D | 24 |
Piket Tipi Botlar
Borda Numarası | Hizmete Giriş Tarihi | Hizmetten Çıkış Tarihi | Hibe Edilen Kurum veya Kuruluş | Batırılma Tarihi | Batırıldığı Konum | Batırıldığı Derinlik (Metre) |
51 | 25 Eylül 1990 | 01 Temmuz 2015 | Dikili Kaymakamlığı | 14 Mayıs 2016 | 39 03 39K 026 51 26D | 32 |
52 | 25 Eylül 1990 | 09 Temmuz 2015 | Muğla Valiliği | 01 Temmuz 2018 | 36 41 30K 027 40 39D | 16 |
57 | 16 Temmuz 1992 | 09 Temmuz 2015 | Marmaris Kaymakamlığı | 28 Ocak 2016 | 36 48 21K 028 16 21D | 19 |
SAR Sınıf Botlar
Borda Numarası | Hizmete Giriş Tarihi | Hizmetten Çıkış Tarihi | Hibe Edilen Kurum veya Kuruluş | Batırılma Tarihi | Batırıldığı Konum | Batırıldığı Derinlik (Metre) |
62 | 04 Eylül 1979 | 01 Eylül 2016 | Girne Belediyesi | 21 Ağustos 2017 | 35 22 08K 033 47 25D | 30 |
58 | 08 Şubat 1983 | 12 Temmuz 2016 | Çeşme Kaymakamlığı | 28 Nisan 2017 | 38 25 13K 026 46 43D | 30 |